Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 81.788,40 $ | -1,11 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.400,22 $ | -1,11 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 729,40 $ | +0,19 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,3036 $ | -0,72 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 105,13 $ | -0,37 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3318 $ | -0,27 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,07957 $ | -0,66 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 79,24 $ | -0,34 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 9,0280 $ | +0,18 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.145,15 $ | -2,61 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,2183 $ | -1,88 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,1773 $ | -1,22 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 279,60 $ | +0,62 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 601,23 $ | +0,76 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 12,03 $ | -1,51 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 59,60 $ | -0,14 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 9,5710 $ | -2,28 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,08331 $ | -1,57 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 0,9991 $ | -1,03 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,05727 $ | +0,71 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000501800 $ | -0,09 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 267,76 $ | -1,79 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.138,90 $ | -0,77 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,5348 $ | +0,90 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 1,1556 $ | +2,44 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down